Orario delle lezioni
Quadro orario – scuola dell’infanzia
Orario antimeridiano | Attività |
---|---|
08.00 – 09.00 | ENTRATA E ACCOGLIENZA |
09.00 – 10.00 | ATTIVITA’ DI ROUTINE (appello e conta, calendario, incarichi, conversazioni, giochi per socializzare, etc. |
10.00 – 11.30 | ATTIVITA’ CURRICOLARI E LABORATORI TEMPORANEI (Laboratorio grafico-pittorico, laboratorio di lettura iconografica, laboratorio manipolativo, laboratorio psicomotorio, laboratorio creativo) |
11.30 – 12.00 | RIORDINO MATERIALE E PREPARAZIONE ALLA MENSA |
Orario pomeridiano | Attività |
12.00 – 13.00 | MENSA |
13.00 – 14.30 | GIOCHI LIBERI E GUIDATI |
14.30 – 15.30 | ATTIVITA’ CURRICOLARI |
15.30 – 16.00 | RIORDINO MATERIALI E USCITA |
Quadro orario del curricolo – scuola primaria
Discipline | Ore settimanali | ||||
---|---|---|---|---|---|
CLASSE PRIMA |
CLASSE SECONDA |
CLASSE TERZA |
CLASSE QUARTA |
CLASSE QUINTA |
|
ITALIANO | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
MATEMATICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
TECNOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARTE E IMMAGINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MUSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LINGUA INGLESE L2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
RELIGIONE CATTOLICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |